HostGator主机Web Hosting方案介绍
发布时间:
2011年05月17日 作者:
nisheng
HostGator主机Web Hosting方案介绍已关闭评论 对于Hostgator主机中的虚拟主机,也就是我们常说的 Web Hosting主机,通常可以将其分为三种类型,分别是Hatching hosting,Baby hosting以及Business hosting主机,下面就三种类型的参数给大家说明一下:
注:具体的月付价格按付款年限不同有所区别,以下信息可能有所变更,以官方为准:http://www.hostgator.com.
参数/主机类型 |
Hatching Hosting |
Baby Hosting |
Business Hosting |
月 费 | $3.96/月(首月) $7.16/月(月付) | $6.36/月(首月) $7.96/月(月付) | $10.36/月(月) $11.96/月(月付) |
域 名 | 一个 | 无限个 | 无限个 |
子域名 | 无限 | 无限 | 无限 |
空间大小 | 无限 | 无限 | 无限 |
流 量 | 无限 | 无限 | 无限 |
控制面板 | Cpanel | Cpanel | Cpanel |
SSL证书 | 共享 | 共享 | 独立 |
FTP账户 | 无限 | 无限 | 无限 |
邮箱账户 | 无限 | 无限 | 无限 |
退款保证 | 45天 | 45天 | 45天 |
POP3,SMTP | 支持 | 支持 | 支持 |
MYSQL | 无限 | 无限 | 无限 |
设置费 | 免费 | 免费 | 免费 |
在线时间保证 | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
CGI, Fast CGI, PHP 5 | 支持 | 支持 | 支持 |
Perl, Python, SSI | 支持 | 支持 | 支持 |
网站备份 | 每周 | 每周 | 每周 |
主要支持的程序 |
|||
WordPress | 支持 | ||
Jommla | 支持 | ||
Drupal | 支持 | ||
Discuz ,wiki | 支持 |